塾の料金は、同じ「月謝」という言葉でも何回分の額なのか、講習や教材が入っているのかが塾ごとに違います。広告の最低額だけで比べると、実際に払う額とずれます。
このページは、当サイトで塾ごとに書いた料金の記事を形態別にまとめた一覧です。どの記事も、その塾の公式の料金ページ・パンフレット・特定商取引法の表記など、公式の資料だけで確認しています。公式に金額が無い塾は、そう書いています。
①下の「比べるときの3つの注意」を読む → ②お子さんに合う形態の表から、気になる塾の記事を開く → ③同じ形態の2〜3社を「年間の総額」で並べる。形態をまだ決めていない場合は、先に比較記事か費用シミュレーターで大まかな予算を決めてください。


比べるときの3つの注意点:月謝の単位・別にかかる費用・公式に無い金額
| 注意すること | 中身 |
|---|---|
| 1. 月謝は「何回分」か | 月3回の額なのか、月4回の額なのか。1回あたりの単価に直すと比べられます。 |
| 2. 月謝の外にかかる費用 | 入塾金・教材費・システム料・講習・模試。特に集団塾と予備校は、講習で年間の総額が大きく増えます。 |
| 3. 公式に金額が無い塾 | 料金を公開していない塾は、面談で見積もりをもらうまで総額が分かりません。聞くべき項目を決めてから行きます。 |

塾長として一番よく受ける相談は「月謝は安いと思ったのに、夏に講習費の請求が来て驚いた」です。月謝ではなく年間の総額で並べると、この失敗は防げます。
個別指導塾(通塾)の料金(21本)
1対1〜1対3で、曜日と時間を決めて通う形です。料金は「1回の分数×週の回数」で決まり、同じ塾でも学年と回数で月謝が大きく変わります。
| 塾 | 記事で分かること |
|---|---|
| 明光義塾の料金表 | 全学年×週1〜3回の月額と地域差【公式データ】 |
| 明光義塾の評判は? | 教室ごとの差が大きい理由と、面談で聞く5つ |
| 森塾の料金 | 11,700円は月3回の額。1回3,900円と地域3帯を確認 |
| 森塾の評判と料金 | 公式が出す金額は下限だけ。成績保証・返金の条件まで確認 |
| 自立学習REDの料金 | 中学生月9,900円〜と返金保証の条件 |
| 個別指導WAMの料金表 | 40分・90分の全18額と1回あたり・年間総額 |
| 個別指導塾WAMの評判は? | 「週1回8,000円」の中身と40分・90分の違い |
| イットー(ITTO個別指導学院)の料金表 | 地域5帯の月謝と中3の年間費用 |
| 個別指導キャンパスの料金表 | 関西・関東の月謝と中3の年間費用 |
| アクシス(個別指導Axis)の料金 | 公式に載る月額・入会金と目安の聞き方 |
| 個太郎塾の料金 | 中3は月17,116円〜・1回4,279円を公式で確認 |
| 京進スクールワンの料金 | 中3は月16,762円・80分1対2を公式で確認 |
| ナビ個別指導学院の料金表 | 諸経費込みの月額と1コマ単価を計算 |
| 松陰塾の料金表 | 通い放題の月謝は校舎で4段階。258校の学年別一覧 |
| スクールIEの料金は公式非公開 | 入会金23,100円と見積もりの読み方 |
| 東京個別指導学院の料金は非公開 | 決算資料の生徒1人あたり年69万円で読む |
| トーマス(TOMAS)はやばい? | 料金非公開・課徴金・時給を公式で確認 |
| 個別指導塾スタンダードはやばい? | 民事再生と料金・解約を公式資料で確認 |
| 個別指導塾WAYSの評判は? | 料金非公開の理由と「向く子・向かない子」を塾長が解説 |
| モチベーションアカデミアの評判 | 入会金27,500円と料金の決まり方 |
| SS-1の料金 | 入会金27,500円と会員サポート費月5,500円 |
集団塾(高校受験・中学受験)の料金(11本)
クラス単位の授業です。月謝は学年ごとに決まっていることが多い一方、講習・特訓・模試が別にかかり、年間の総額は月謝×12を大きく超えます。
| 塾 | 記事で分かること |
|---|---|
| 臨海セミナーの料金表 | 地域別の月額と中3の年間授業料を計算 |
| 湘南ゼミナールの料金表 | 学年別の月謝と中3の年間授業料・特待の割引額 |
| 秀英予備校の料金表 | 地域別の月謝と中1の年間授業料・入学金の免除条件 |
| 早稲田アカデミーの料金表 | 学年別の月謝と中3・小6の年間授業料を計算 |
| 栄光ゼミナールの料金は公式非公開 | 入塾金22,000円と料金表の読み方 |
| 野田塾はやばい? | 料金非公開・講習の数・入科基準を公式で確認 |
| リード進学塾の料金 | 公式に載る講習費・高等部の月額と本科の聞き方 |
| 能開センターの料金 | 通塾は非公開・オンラインは中3が5教科26,950円 |
| 浜学園の料金 | 通塾は公式非公開・Webスクール月11,660円〜を確認 |
| 木村塾はやばい? | 月謝22,000円・入塾の目安・七カ条を公式で確認 |
| コノ塾はやばい? | 映像授業・5教科セット・中3の年間総額を公式で確認 |
大学受験の予備校・自学管理型の塾の料金(16本)
講座を1つずつ取る予備校型と、授業をせずに参考書の進み具合を管理する型があります。講座数・科目数で総額が倍以上変わるので、年間で比べます。
| 塾 | 記事で分かること |
|---|---|
| 東進の料金は総額いくら? | 学年別・講座数別の実額と、公式に総額が載らない理由 |
| 東進模試の種類・日程・料金一覧 | 判定が厳しい理由と無料で受ける方法 |
| 河合塾は1教科だけでいくら? | 1講座の料金と自習室だけの利用 |
| 駿台の料金 | 1教科だけの授業料と高卒63万〜76万円を公式で確認 |
| 駿台atama+共通テスト模試 | 日程・受験料・判定A〜Eの見方・難易度 |
| 武田塾の料金は年間60〜120万円 | 季節講習ゼロと参考書代の実際 |
| 武田塾はやめとけ? | 公式FAQの年間60〜120万円と381校の校舎差 |
| 坪田塾の料金は1時間1,640〜2,910円 | 週6時間で月いくらか計算 |
| 坪田塾はやばい? | 授業をしない指導・講師・料金を公式で確認 |
| 増田塾の料金 | 高3は月87,780円・高卒は年101万円を公式で確認 |
| 現論会の料金と退会・評判 | 月53,350円〜の中身と「最悪」と言われる点 |
| 鬼管理専門塾の料金表 | 1コマ36,800円+入会金5万円で年間いくらか |
| Studyコーデの料金 | 高3は月79,200円・入塾金22,000円 |
| アクシブアカデミーの料金 | 高3は月53,680円〜とコース別の授業回数 |
| 東大毎日塾の料金 | 月43,780円〜と入会金キャッシュバックの条件 |
| KEC近畿予備校の評判は? | 少人数25名の実態と自習室の価値を塾長が解説 |
オンライン塾の料金(12本)
家で受ける個別指導・AI教材・コーチングです。教室の家賃が無いぶん月謝は通塾より低めのことが多く、1科目から始められるところもあります。
| 塾 | 記事で分かること |
|---|---|
| そら塾の料金 | 7,800円と10,400円の2種類・1回2,600円 |
| そら塾の評判は? | 月7,800円が年平均9,218円になる理由と向き不向き |
| 東大オンラインの料金と評判 | 月29,800円と初月半額の中身を公式で確認 |
| トウコベの評判と料金 | 30分2,530円〜の月額を学年別に計算 |
| マナリンクの評判 | 入会金19,800円と月額目安、返金ルールを公式で確認 |
| まなぶてらすの評判 | ポイント制の料金と有効期限90日の注意点 |
| ティントルの評判 | 不登校の個別指導の料金と出席扱いの条件を確認 |
| KIRIHARA Online Academyの評判と英検の料金 | 記事を見る |
| atama+オンライン塾の評判は? | 料金設計と、質問・面談の回数を塾長が解説 |
| ディアロの評判は? | 対話式トレーニングが向く子と予習前提の落とし穴 |
| スタディコーチの評判は? | 逆授業が分かったふりを潰す理由を塾長が解説 |
| ヨミサマ。の評判は? | 国語が苦手な子に「話す授業」が効く理由を塾長が解説 |
家庭教師の料金(12本)
先生が家に来る(またはオンラインでつなぐ)1対1です。授業料のほかに入会金・教材費・交通費がかかる場合があり、教材の契約は特に確認が必要です。
| 塾 | 記事で分かること |
|---|---|
| 家庭教師の料金相場 | 1時間2,000円〜の内訳と月謝・入会金の比較 |
| スマートレーダーの評判 | 1時間2,500円〜の個人契約家庭教師を確認 |
| 家庭教師のトライの料金はいくら? | 公式が出す入会金・違約金と決まり方 |
| 家庭教師あすなろはやばい? | 料金・教材費・解約を公式と法令で確認 |
| 家庭教師あすなろのテキスト代はいくら? | 学習ゼミ代と中途解約のルール |
| 東大家庭教師友の会の評判は? | 料金の落とし穴と東大生講師の使い方 |
| 家庭教師のナイトの評判 | 月12,000円〜と目安2〜3万円の差を確認 |
| 家庭教師の銀河の料金 | 30分1,375円と月2万円前後の中身 |
| エイドネットの評判と料金 | 45分2,761円〜と90分の月額 |
| 家庭教師のガンバの評判と料金 | 30分1,000円と入会金を公式で確認 |
| 家庭教師ファーストの評判と料金 | 中学生は月9,900円からを公式で確認 |
| 代々木進学会の料金 | 入会金30,000円と90分月4回の指導料を確認 |
家庭の学習費の全国平均は、文部科学省の調査で確認できる
塾の費用が高いか安いかを判断するときは、全国の平均と並べるのが確実です。文部科学省の「子供の学習費調査」は、公立・私立別、学年別に、家庭が1年間に払った学習塾費を集計しています。当サイトの塾別の記事でも、この調査の数字と各塾の年間総額を並べています。
同じ条件で比べる:公式に料金を出している2社
各塾と比べるなら、公式サイトに料金が出ている2社です。中学生・高校受験なら【森塾】
(中学生11,700円〜・週1回・月3回・80分・成績保証つき・無料体験あり)。
大学受験なら【東進ハイスクール・東進衛星予備校】
(入学金33,000円+受講料77,000円/講座・資料請求と1日体験が無料)。
各塾は料金の一部が公開されていません。公開している社と同じ条件で見積もりを取ってから比べてください。


よくある質問
- 塾の料金を公開していない塾はどう比べればいいですか?
-
面談で見積もりをもらうときに「週何回・何分で月いくらか」「講習と教材は年間でいくらか」「途中でやめたときの返金」の3つを必ず聞き、公開している塾の年間総額と並べてください。各塾の記事に、聞くべき項目を書いています。
- 個別指導と集団塾は、どちらが安いですか?
-
同じ週の回数なら、一般に集団塾の月謝のほうが低めです。ただし集団塾は講習・特訓が多く、年間の総額では差が縮むことがあります。表の各記事で年間の額を確認してください。
- オンライン塾は通塾より安いですか?
-
教室の家賃が無いぶん、月謝は低めのことが多いです。1科目から始められるところもあるので、まず1科目で試して合うかを見る使い方ができます。
- このページの料金はいつ時点ですか?
-
各記事に、公式サイトを確認した日付を書いています。料金は年度の切り替えで変わることがあるので、申し込む前に公式の最新の料金ページも確認してください。
この記事で確認した資料
各塾の公式サイト(料金ページ・パンフレット・特定商取引法に基づく表記)。出典は、各塾の記事の末尾にまとめています。


コメント